Годовой отчет эмитента ценных бумаг ОАО «Молодечненская гостиница» за 2024 год
Доля государства в уставном фонде эмитента – 42,8674% (коммунальная (районная) собственность), количество акций — 104 158 штук.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 28 марта 2025 года.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой отчетности): 06 марта 2025 года.
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: индивидуальный предприниматель Таяновский Николай Николаевич, 220136, г. Минск, ул. Мазурова, д. 12, кв. 22, свидетельство о государственной регистрации от 09.01.2014г., регистрационный номер 192189313.
Период, за который проводился аудит: 2024 год.
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности — сведения о данных нарушениях: Прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного общества «Молодечненская гостиница» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: 26 апреля 2025 года, сайт: www.molodechnohotel.by.
Свод правил корпоративного поведения акционерным обществом не применялся.
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.molodechnohotel.by.
Информация о дивидендах и акциях
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| Количество акционеров, всего | лиц | 13 | 13 |
| в том числе: юридических лиц | лиц | 3 | 3 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | ||
| в том числе: физических лиц | лиц | 10 | 10 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | ||
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 9,72 | 2,55 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 9,71 | 2,55 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0.040000 | 0.010500 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | ||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | ||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0.040000 | 0.010500 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | ||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | ||
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2023 год | 2022 год |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 29.03.2024 | 30.03.2023 |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 20.05.2024 | 20.05.2023 |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 6,88 | 6,18 |
| Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна 31 декабря 2024 года |
||||||
| Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» | |||||
| Учетный номер плательщика | 690032112 | |||||
| Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания без ресторанов | |||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | |||||
| Орган управления | Собрание акционеров | |||||
| Единица измерения | тыс. руб. | |||||
| Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 | |||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2024 года | На 31 декабря 2023 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Основные средства | 110 | 1 407 | 1 243 | |||
| Нематериальные активы | 120 | 1 | 1 | |||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | — | — | |||
| в том числе: | ||||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | — | — | |||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | — | — | |||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | — | — | |||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | — | — | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | — | — | |||
| Отложенные налоговые активы | 160 | — | — | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | — | — | |||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | — | — | |||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1 408 | 1 244 | |||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Запасы | 210 | 110 | 104 | |||
| в том числе: | ||||||
| материалы | 211 | 102 | 97 | |||
| животные на выращивании и откорме | 212 | — | — | |||
| незавершенное производство | 213 | — | — | |||
| готовая продукция и товары | 214 | 8 | 7 | |||
| товары отгруженные | 215 | — | — | |||
| прочие запасы | 216 | — | — | |||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | — | — | |||
| Расходы будущих периодов | 230 | — | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | — | — | |||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 236 | 219 | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | — | — | |||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 237 | 207 | |||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | — | — | |||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 583 | 532 | |||
| БАЛАНС | 300 | 1 991 | 1 776 | |||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2024 года | На 31 декабря 2023 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
| Уставный капитал | 410 | 535 | 535 | |||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | — | — | |||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | — | — | |||
| Резервный капитал | 440 | 11 | 9 | |||
| Добавочный капитал | 450 | 910 | 757 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 217 | 200 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | — | — | |||
| Целевое финансирование | 480 | — | — | |||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1 673 | 1 501 | |||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | — | — | |||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | — | — | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | — | — | |||
| Доходы будущих периодов | 540 | — | — | |||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | — | — | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | — | — | |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | — | — | |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | — | — | |||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | — | — | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 318 | 275 | |||
| в том числе: | — | — | ||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 227 | 204 | |||
| по авансам полученным | 632 | 3 | 1 | |||
| по налогам и сборам | 633 | 40 | 35 | |||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 13 | 9 | |||
| по оплате труда | 635 | 35 | 26 | |||
| по лизинговым платежам | 636 | — | — | |||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | — | — | |||
| прочим кредиторам | 638 | — | — | |||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | — | — | |||
| Доходы будущих периодов | 650 | — | — | |||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | — | — | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | — | — | |||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 318 | 275 | |||
| БАЛАНС | 700 | 1 991 | 1 776 | |||
ОТЧЕТ о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2024 года
| Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» | ||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 690 032 112 | ||||||||||||
| Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания без ресторанов | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||||||
| Орган управления | Собрание акционеров | ||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||||||
| Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 | ||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | — | декабрь | За | январь | — | декабрь | ||||
| 2024 года | 2023 года | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 1 112 | 919 | ||||||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (889) | (695) | ||||||||||
| Валовая прибыль | 030 | 223 | 224 | ||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | (290) | (243) | ||||||||||
| Расходы на реализацию | 050 | — | — | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | (67) | (19) | ||||||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 123 | 107 | ||||||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (33) | (33) | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 23 | 55 | ||||||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 16 | 7 | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | — | — | ||||||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | — | — | ||||||||||
| проценты к получению | 103 | 16 | 7 | ||||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | — | — | ||||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (1) | — | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (1) | — | ||||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | — | — | ||||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | — | 2 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | — | 2 | ||||||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | — | — | ||||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | — | (1) | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| проценты к уплате | 131 | — | — | ||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | — | (1) | ||||||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | — | — | ||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | — | декабрь | За | январь | — | декабрь | ||||
| 2024 года | 2023 года | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 15 | 8 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 38 | 63 | ||||||||||
| Налог на прибыль | 160 | (11) | (17) | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | — | — | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | — | — | ||||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | — | — | ||||||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | — | — | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 27 | 46 | ||||||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 154 | 105 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | — | — | ||||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 181 | 151 | ||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | — | — | ||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | — | — | ||||||||||
ОТЧЕТ об изменении собственного капитала
за январь-декабрь 2024 года
| Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» | ||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 690032112 | ||||||||||||
| Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания без ресторанов | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||||||
| Орган управления | Собрание акционеров | ||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||||||
| Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 | ||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | Устав-ный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв-ный капитал | Добавоч-ный капитал | Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Остаток на | 31.12.2022 г. | 010 | 535 | — | — | 9 | 652 | 156 | — | 1 352 | |||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Скорректированный остаток на | 040 | 535 | — | — | 9 | 652 | 156 | — | 1 352 | ||||
| 31.12.2022 г. | |||||||||||||
| За | январь — декабрь 2023 года | 050 | — | — | — | — | 105 | 46 | — | 151 | |||
| Увеличение собственного капитала – всего | |||||||||||||
| В том числе: | — | — | — | — | — | 46 | — | 46 | |||||
| чистая прибыль | 051 | ||||||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 052 | — | — | — | — | 105 | — | — | 105 | ||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| выпуск дополнительных акций | 054 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 055 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| реорганизация | 057 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 058 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 059 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Уменьшение собственного капитала – всего | 060 | — | — | — | — | — | (2) | — | (2) | ||||
| В том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| убыток | 061 | ||||||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 062 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Наименование показателей | Код строки | Устав-ный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв-ный капитал | Добавоч-ный капитал | Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | — | — | — | — | — | (2) | — | (2) | ||||
| реорганизация | 067 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 068 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 069 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Изменение уставного капитала | 070 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Изменение резервного капитала | 080 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Изменение добавочного капитала | 090 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Остаток на | 31.12.2023 г. | 100 | 535 | — | — | 9 | 757 | 200 | — | 1 501 | |||
| Остаток на | 31.12.2023 г. | 110 | 535 | — | — | 9 | 757 | 200 | — | 1 501 | |||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Скорректированный остаток на | 140 | 535 | — | — | 9 | 757 | 200 | — | 1 501 | ||||
| 31.12.2023 г. | |||||||||||||
| За | январь — декабрь 2024 года | ||||||||||||
| Увеличение собственного капитала – всего | 150 | — | — | — | — | 154 | 27 | — | 181 | ||||
| В том числе: | — | — | — | — | — | 27 | — | 27 | |||||
| чистая прибыль | 151 | ||||||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 152 | — | — | — | — | 154 | — | — | 154 | ||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| выпуск дополнительных акций | 154 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| реорганизация | 157 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 158 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 159 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Уменьшение собственного капитала – всего | 160 | — | — | — | — | — | (9) | — | (9) | ||||
| В том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| убыток | 161 | ||||||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | — | — | — | — | — | (9) | — | (9) | ||||
| реорганизация | 167 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 169 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Наименование показателей | Код строки | Устав-ный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв-ный капитал | Добавоч-ный капитал | Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Изменение уставного капитала | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Изменение резервного капитала | 180 | — | — | — | 2 | — | (2) | — | — | ||||
| Изменение добавочного капитала | 190 | — | — | — | — | (1) | 1 | — | — | ||||
| Остаток на | 31.12.2024 г. | 200 | 535 | — | — | 11 | 910 | 217 | — | 1 673 | |||
ОТЧЕТ о движении денежных средств
за январь-декабрь 2024 года
| Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» | ||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 690032112 | ||||||||||||
| Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания без ресторанов | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||||||
| Орган управления | Собрание акционеров | ||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||||||
| Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 | ||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | — | декабрь | За | январь | — | декабрь | ||||
| 2024 года | 2023 года | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||||||
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 1 532 | 1 256 | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 1 344 | 1 087 | ||||||||||
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | — | — | ||||||||||
| роялти | 023 | — | — | ||||||||||
| прочие поступления | 024 | 188 | 169 | ||||||||||
| Направлено денежных средств – всего | 030 | (1 495) | (1 240) | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (622) | (518) | ||||||||||
| на оплату труда | 032 | (464) | (375) | ||||||||||
| на уплату налогов и сборов | 033 | (263) | (224) | ||||||||||
| на прочие выплаты | 034 | (146) | (123) | ||||||||||
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 37 | 16 | ||||||||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||||||
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 16 | 7 | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | — | — | ||||||||||
| возврат предоставленных займов | 052 | — | — | ||||||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | — | — | ||||||||||
| проценты | 054 | 16 | 7 | ||||||||||
| прочие поступления | 055 | — | — | ||||||||||
| Направлено денежных средств – всего | 060 | (13) | (19) | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (13) | (19) | ||||||||||
| на предоставление займов | 062 | — | — | ||||||||||
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | — | — | ||||||||||
| прочие выплаты | 064 | — | — | ||||||||||
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | 3 | (12) | ||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | — | декабрь | За | январь | — | декабрь | ||||
| 2024 года | 2023 года | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||||||
| Поступило денежных средств – всего | 080 | — | — | ||||||||||
| В том числе: | — | — | |||||||||||
| кредиты и займы | 081 | ||||||||||||
| от выпуска акций | 082 | — | — | ||||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | — | — | ||||||||||
| прочие поступления | 084 | — | — | ||||||||||
| Направлено денежных средств – всего | 090 | (10) | (2) | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| на погашение кредитов и займов | 091 | — | — | ||||||||||
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (9) | (2) | ||||||||||
| на выплаты процентов | 093 | — | — | ||||||||||
| на лизинговые платежи | 094 | — | — | ||||||||||
| прочие выплаты | 095 | (1) | — | ||||||||||
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (10) | (2) | ||||||||||
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 30 | 2 | ||||||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов | 120 | 207 | 205 | ||||||||||
| денежных средств на | 31.12.2023 г. | ||||||||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов | 130 | 237 | 207 | ||||||||||
| денежных средств на | 31.12.2024 г. | ||||||||||||
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | — | — | ||||||||||
Аудиторское заключение



Размещено на сайте ОАО «Молодечненская гостиница» 26 апреля 2025 года